|  Тверь Онлайн / Все новости Твери / Экономика / 01.02.18 16:20  С 1 февраля размеры пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством проиндексированы на 2,5% (Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 № 74):   
    
        
            | Наименование пособия | Размер пособия, руб. (с 01.02.2018) |  
            | Пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности   (до 12 недель) | 628,47 |  
            | Пособие по беременности и родам | 100% среднего заработка, исчисляемого за 2 предшествующих календарных года (2016 г.   + 2017 г.) с учетом стажа. Если стаж менее 6 месяцев, то размер пособия   ограничивается МРОТ.   |  
            | Пособие при рождении ребенка | 16759,09 |  
            | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | 40% среднего заработка за 2 предшествующих календарных года (2016 г. + 2017   г.)  Минимальный размер пособия: 1 реб. - 3 142,33  2 и последующие дети - 6 284,65    Максимальный размер пособия    1 реб. - 24 536, 57     2 и последующие дети - 24 536, 45    |  
            | Пособие на погребение | 5701,31 |  
            | МРОТ | 9489 |  Пособия по обязательному социальному страхованию выплачиваются гражданам, работающим по трудовым договорам. Размер большинства пособий зависит от размера заработной платы, указанной в трудовом договоре.
   Лица, работающие сами на себя, могут получить эти пособия в случае вступления в добровольные правоотношения с ФСС РФ по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, к ним относятся: 1) адвокаты; 2) индивидуальные предприниматели; 3) члены крестьянских (фермерских) хозяйств; 4) физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями (нотариусы и иные лица, занимающиеся в установленном законом порядке, частной практикой); 5) члены семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера.   |